A.
Druh poskytovanej sociálnej služby | Domov sociálnych služieb | Zariadenie pre seniorov | Špecializované zariadenie |
Forma sociálnej služby | pobytová celoročná | pobytová celoročná | pobytová celoročná |
Kapacita | do 40 miest | do 40 miest | od 41 do 100 miest |
1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu | 310,02 | 289,35 | 553,18 |
2. Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom zákonom: | 110,50 | 103,13 | 197,17 |
3. Tuzemské cestovné náhrady : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. Výdavky na energie, vodu a komunikácie: | 74,87 | 25,23 | 43,24 |
5. Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia interiérov: | 175,16 | 59,03 | 101,16 |
6. Dopravné : | 3,14 | 1,06 | 1,81 |
7. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich časti a riešenia havarijných stavov: | 23,07 | 7,77 | 13,32 |
8. Nájomné za prenájom nehnuteľnosti, alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obvyklého nájomného… | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. Výdavky na služby : | 31,90 | 10,75 | 18,42 |
10.Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu : | 7,09 | 2,39 | 4,09 |
11. Odpisy hmotného a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov: | 29,87 | 10,07 | 17,25 |
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018/1 prijímateľ sociálnej služby /mesiac | 765,62 | 508,78 | 949,64 |
B.
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady na jedno registrované miesto za rok 2018 v Senior dome Svida, SNP 4, 089 01 vo Svidníku | ||||
Senior dom Svida v súlade s § 72 ods.20 zákona č.448/2008 Z.z.o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákonač.455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov zverejňuje priemerné ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods.2,písm.a/ za predchádzajúci rozpočtový rok – 2018. | ||||
Druh poskytovanej sociálnej služby | Forma sociálnej služby | Priemerné EON na 1 reg.miesto na 1 mesiac | ||
Špecializované zariadenie – ŠZ | Celoročná pobytová | 949,64 € | ||
Domov sociálnych služieb – DSS | Celoročná pobytová | 765,62 € | ||
Zariadenie pre seniorov – ZPS | Celoročná pobytová | 508,78 € |